3,68" (3,68 Zoll) E-Ink-Spectra-6-Farben-E-Paper-Anzeigemodul, 528 × 792 SPI, reflektierendes elektronisches Papier-Display
Die 3,68-Zoll-E-Ink-Spectra™-6-Anzeigemodul bietet ein kompaktes Design mit einer auflösung von 528 × 792 und 259 PPI pixel-Dichte und liefert scharfe Texte sowie lebendige Sechsfarbenbilder. Durch die Nutzung reflektiver elektrophoretischer Technologie gewährleistet es hervorragende Lesbarkeit bei Umgebungslicht und verbraucht Strom ausschließlich während der Bildaktualisierung. Mit bistabiler Bildspeicherung, extrem weitem Betrachtungswinkel sowie Unterstützung für 3-Draht- und 4-Draht-SPI-Schnittstellen , und integriertem Anzeige-RAM sowie Wellenformspeicher ist dieses Modul eine ausgezeichnete Wahl für intelligente ID-Karten, digitale Fotoframes, elektronische Etiketten und andere stromsparende eingebettete Anwendungen.
- Übersicht
- Empfohlene Produkte
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | TWE0368NW34-CNG-A0 |
| Anzeigetechnik | E Ink Spectra™ 6 |
| Anzeigegröße | 3,68 Zoll |
| Auflösung | 528 × 792 Pixel |
| Pixeldichte | 259 PPI |
| Aktivbereich | 51,84 × 77,76 mm |
| Umrissdimension | 56,24 × 86,54 × 0,87 mm |
| Pixelabstand | 94 × 94 μm |
| Pixelkonfiguration | Rechteck |
| Anzeige Farben | Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Blau, Grün |
| Anzeigemodus | Reflektives elektrophoretisches Display (EPD) |
| Weiße Reflexion | ≥30 % (typisch 35 %) |
| Kontrastverhältnis | ≥8:1 (typisch 10:1) |
| Betrachtungswinkel | Extrem weites Betrachtungsfeld |
| Schnittstelle | 3-Draht-/4-Draht-SPI |
| Betriebsspannung | 2,8–3,6 V (typisch 3,0 V) |
| Stromverbrauch | Extrem niedriger Stromverbrauch |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +50 °C |
| Lagertemperatur | -25°C bis +60°C |
| Typische Anwendungen | Intelligente ID-Karten, digitale Bilderrahmen, elektronische Etiketten, eingebettete Geräte |
