7,09-Zoll-E-Ink-Spectra-6-Farben-E-Paper-Anzeigemodul, 1200 × 1600 SPI, hochauflösendes reflektierendes EPD
Die 7,09-Zoll-E-Ink-Spectra™-6-Anzeigemodul verfügt über eine extrem hohe 1200 × 1600 Auflösung mit 282 PPI für außergewöhnlich scharfe Texte und detaillierte Grafiken. Mit Unterstützung von sechs lebendigen Farben – Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Blau und Grün – bietet es hervorragende Lesbarkeit bei einer reflektierenden, papierähnlichen Anzeige, die selbst bei hellem Sonnenlicht gut lesbar bleibt. Dank extrem geringem Stromverbrauch, bistabiler Bildspeicherung, SPI-Schnittstelle und ultradünner Bauform eignet sich dieses Display ideal für hochwertige elektronische Regalbeschriftungen (ESL), Digital-Signage-, Smart-Retail-, Industrie- und IoT-Anwendungen
- Übersicht
- Empfohlene Produkte
| Parameter | Spezifikation |
|---|
| Modell | TWE0709BNZ01-CNG-A0 |
| Anzeigetechnik | E Ink Spectra™ 6 |
| Anzeigegröße | 7,09 Zoll |
| Auflösung | 1200 × 1600 Pixel |
| Pixeldichte | 282 PPI |
| Anzeige Farben | Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Blau, Grün |
| Aktivbereich | 108 × 144 mm |
| Umrissdimension | 117 × 157,7 × 0,9 mm |
| Pixelabstand | 90 × 90 μm |
| Schnittstelle | 3-Draht-/4-Draht-SPI |
| Anzeigemodus | Reflektives elektrophoretisches Display (EPD) |
| Betrachtungswinkel | Nahezu 180° |
| Displaytyp | Volloriges reflektives Display |
| Stromverbrauch | Extrem niedriger Stromverbrauch |
| Bildspeicherung | Bistabil (Bild bleibt auch ohne Stromversorgung erhalten) |
| Struktur | Zusätzlich dünn und leicht |
| Betriebsspannung | 2,3–3,6 V |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +50 °C |
| Lagertemperatur | -25°C bis +60°C |
| KONFORMITÄT | RoHS-konform |
| Anwendungen | Elektronische Preisschilder (ESL), Smart Retail, Digitale Beschilderung, Industriedisplays, IoT-Geräte |
