módulo de pantalla de papel electrónico E Ink Spectra de 6 colores de 7,5 pulgadas, 1024 × 600, interfaz SPI, pantalla electrónica de papel reflectiva
La módulo de pantalla E Ink Spectra 6 de 7,5 pulgadas ofrece imágenes vibrantes en seis colores con una resolución de 1024 × 600 y un 158 ppp densidad de píxeles. Gracias a su consumo ultra bajo de energía, su tecnología biestable y su pantalla reflectiva similar al papel, permanece claramente visible incluso bajo luz solar directa, manteniendo las imágenes sin necesidad de alimentación continua. Con soporte para interfaz SPI de 3 hilos/4 hilos modos de visualización horizontal y vertical, y una superficie resistente al deslumbramiento con recubrimiento duro, constituye una solución ideal para comercio inteligente, señalización digital, etiquetas electrónicas de estantería (ESL), control industrial y aplicaciones de visualización para IoT.
- Resumen
- Productos recomendados
| Parámetros | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Modelo | TWE0750MNJ30-CNG-A0 |
| Tecnología de visualización | E Ink Spectra 6 |
| Tamaño de pantalla | 7,50 pulgadas |
| Resolución | 1024 × 600 píxeles |
| Densidad de píxeles | 158 ppp |
| Colores de la pantalla | Negro, blanco, rojo, amarillo, verde y azul |
| Profundidad de Color | pantalla a todo color de 2 bits / 3 bits |
| Área activa | 163,84 × 97,20 mm |
| Dimensión esquemática | 170,20 × 111,20 × 0,86 mm |
| Paso de píxeles | 0,160 × 0,162 mm |
| Interfaz | sPI de 3 hilos / 4 hilos |
| Modo de visualización | Pantalla electroforética reflectiva (EPD) |
| Ángulo de visión | Ángulo de visión ultra amplio |
| Tratamiento superficial | Superficie endurecida antideslumbrante |
| Orientación de la pantalla | Horizontal & Vertical |
| Consumo de energía | Consumo ultra bajo |
| Retención de imagen | Biestable (imagen retenida sin alimentación) |
| Funciones integradas | RAM integrada, sensor de temperatura interno, memoria de forma de onda OTP |
| Voltaje de operación | 2,4–3,6 V (típico 3,0 V) |
| Temperatura de funcionamiento | Rango de Temperatura Comercial |
| Aplicaciones | Señalización digital, comercio minorista inteligente, etiquetas electrónicas de precios (ESL), dispositivos IoT y pantallas industriales |
