módulo de Display de Papel Eletrônico E Ink Spectra de 6 Cores de 7,5 polegadas com Resolução 1024×600 e Interface SPI – Tela de Papel Eletrônico Reflexiva
O módulo de display E Ink Spectra 6 de 7,5 polegadas oferece imagens vibrantes em seis cores com resolução de 1024 × 600 e uma 158 PPI densidade de pixels. Com consumo ultra-baixo de energia, tecnologia biestável e display reflexivo semelhante ao papel, permanece claramente visível mesmo sob luz solar direta, mantendo as imagens sem necessidade de alimentação contínua. Com suporte a interface SPI de 3 fios/4 fios , modos de exibição paisagem e retrato, e uma superfície revestida com camada protetora antirreflexo, é uma solução ideal para varejo inteligente, sinalização digital, etiquetas eletrônicas de prateleira (ESL), controle industrial e aplicações de exibição para IoT.
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
| Parâmetro | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|
| Modelo | TWE0750MNJ30-CNG-A0 |
| Tecnologia de exibição | E Ink Spectra 6 |
| Tamanho do ecrã | 7,50 polegadas |
| Resolução | 1024 × 600 pixels |
| Densidade de Pixel | 158 PPI |
| Cores de exibição | Preto, Branco, Vermelho, Amarelo, Verde, Azul |
| Profundidade de cor | display em cores completas de 2 bits / 3 bits |
| Área ativa | 163,84 × 97,20 mm |
| Dimensão do contorno | 170,20 × 111,20 × 0,86 mm |
| Distância entre pixels | 0,160 × 0,162 mm |
| Interface | sPI de 3 fios / 4 fios |
| Modo de Exibição | Tela Eletroforética Reflexiva (EPD) |
| Ângulo de visão | Ângulo de Visualização Ultra Amplo |
| Tratamento superficial | Superfície Anti-reflexo com Revestimento Duro |
| Orientação do Display | Paisagem & Retrato |
| Consumo de energia | Consumo Ultra Baixo |
| Retenção de Imagem | Biestável (imagem retida sem alimentação) |
| Recursos Integrados | RAM embutida, sensor interno de temperatura, memória de forma de onda OTP |
| Tensão de operação | 2,4–3,6 V (típico 3,0 V) |
| Temperatura de operação | Faixa de Temperatura Comercial |
| Aplicações | Sinalização Digital, Varejo Inteligente, Etiquetas Eletrônicas de Preços (ESL), Dispositivos IoT, Monitores Industriais |
