7,5-дюймовый модуль дисплея на электронной бумаге E Ink Spectra 6 Color с технологией E Paper с разрешением 1024×600 и интерфейсом SPI, отражающий экран электронной бумаги
Трубы 7,5-дюймовый модуль дисплея E Ink Spectra 6 обеспечивает насыщенные шестикрасочные изображения с разрешением 1024 × 600 и 158 PPI плотность пикселей. Благодаря сверхнизкому энергопотреблению, бистабильной технологии и отражающему дисплею, напоминающему бумагу, он остаётся чётко видимым даже под прямыми солнечными лучами и сохраняет изображение без постоянного подвода питания. Поддерживает трёхпроводной/четырёхпроводной интерфейс SPI , режимы отображения в альбомной и портретной ориентации, а также матовая твердая поверхность с антибликовым покрытием — это идеальное решение для умных розничных магазинов, цифровых информационных табло, электронных ценников (ESL), промышленного управления и дисплеев для IoT.
- Обзор
- Рекомендуемые товары
| Параметры | Характеристики |
|---|---|
| Модель | TWE0750MNJ30-CNG-A0 |
| Технология отображения | E Ink Spectra 6 |
| Размер дисплея | 7,50 дюйма |
| Разрешение | 1024 × 600 пикселей |
| Плотность пикселей | 158 PPI |
| Цвета дисплея | Чёрный, белый, красный, жёлтый, зелёный, синий |
| Глубина цвета | 2-битный / 3-битный полноцветный дисплей |
| Активная область | 163,84 × 97,20 мм |
| Размер контура | 170,20 × 111,20 × 0,86 мм |
| Пиксельный шаг | 0,160 × 0,162 мм |
| Интерфейс | sPI с 3 или 4 проводами |
| Режим отображения | Рефлексивный электрофоретический дисплей (EPD) |
| Угол обзора | Сверхширокий угол обзора |
| Обработка поверхности | Твердое антибликовое покрытие |
| Ориентация дисплея | Альбомная и портретная ориентация |
| Потребление энергии | Сверхнизкое энергопотребление |
| Задержка изображения | Бистабильность (изображение сохраняется без подачи питания) |
| Встроенные функции | Встроенный ОЗУ, встроенный датчик температуры, ПЗУ для хранения формы сигнала |
| Рабочее напряжение | 2,4–3,6 В (типично 3,0 В) |
| Температура работы | Коммерческий диапазон температур |
| Области применения | Цифровые информационные табло, умная розничная торговля, электронные ценники, устройства Интернета вещей, промышленные дисплеи |
